Super Group Cosets of the Centers Subgroup
Continuing my work with the 3x3x3 super group, I have written a coset solver for cosets of the pure center cubie subgroup. This subgroup is made up of the 2048 even parity center cubie configurations composed with the identity edge and corner configurations. The super group may be partitioned into cosets of the pure centers subgroup, g * [CTR] , where g is an element of the super group and [CTR] is the centers subgroup. The centers subgroup is a normal subgroup of the super group, g * [CTR] = [CTR] * g, and the standard cube group is the quotient group of the super group and the centers subgroup.
I have done a ftm states at depth enumeration of the identity coset. Herbert Kociemba posted ftm optimal solutions for the symmetry reduced centers subgroup on this forum back in 2008. I was pleased to find that the results I obtained are in agreement with his, although we use different criteria to select a representive element of an equivalence class and the configurations we report are not in general the same. Below is a table listing the depth of the 74 Oh+ symmetry equivalence classes, their sizes, an optimal turn sequence for a representative element of each class, and the center cubie twist of that element (+r = cw twist of the Right face center cubie, -r = ccw twist of the Right face center cubie, etc).
Depth | Class | Size | Representative Member | Center Twist |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 1 | |||
1 | ||||
10 | ||||
2 | 12 | F2 L R' D2 F2 U2 L' R B2 U2 | ++d ++b | |
3 | 3 | U2 F2 U2 R2 L2 D2 B2 D2 R2 L2 | ++f ++b | |
15 | ||||
12 | ||||
4 | 6 | D B D' U' B2 D U B D' U' B2 U | ++b | |
5 | 3 | F2 R L' U2 F2 B2 U2 R' L F2 U2 D2 | ++u ++d ++f ++b | |
9 | ||||
14 | ||||
6 | 6 | D B D U' R2 L2 D U' F' D U' R2 L2 U' | -f +b | |
7 | 24 | B D B' F' L R' D U B' D' U' L' R F | +d -b | |
8 | 12 | D B F' D U' B F' D' U R2 L2 B' F U' | ++r ++l -u +d -f +b | |
9 | 6 | R2 F' B U' D' F B' L2 U' D F' B' U D' | ++r ++l -u -d -f -b | |
10 | 1 | R2 U D' B2 R2 U2 L2 B2 U' D R2 B2 D2 F2 | ++r ++l ++u ++d ++f ++b | |
11 | 12 | U2 B D2 L2 B R2 U2 L2 F D2 L2 F D2 R2 | ++l ++d ++f ++b | |
61 | ||||
15 | ||||
12 | 6 | R2 F' R' F' L' U2 L' D2 R2 B' D2 L2 U2 R F | -f -b | |
13 | 6 | U F R L U2 D2 R' L' B F2 U' D' R2 L2 D | ++r ++l ++u ++d -f +b | |
12 | ||||
16 | ||||
14 | 12 | U2 L U D' L2 U D' L U2 R F2 R U2 R B2 R | ++d ++f ++b | |
15 | 24 | L2 D L R D L' R' D' L2 B L' R' B L R B' | +d +b | |
16 | 6 | B2 L B F L2 B' F' R' U' D' R2 U' D' L' R' F2 | ++l ++u ++d ++f ++b | |
17 | 24 | F L F' D U' L' R F' B D B' L R' D' U B' | +l +d -f -b | |
18 | 48 | B L U D' B' F L R' D' B F' U' D L' R F' | +l -d -f +b | |
19 | 24 | R2 B U D R L' B' F' D' R2 B' F' R' L U D | ++u +d ++f -b | |
20 | 24 | R2 B U D R2 F2 U D L2 F2 D2 L2 F' L2 U2 D2 | ++l ++d -f +b | |
21 | 6 | U F R' L' U2 D2 F2 R L B U' D' R2 L2 B2 D | ++r ++l ++u ++d -f -b | |
22 | 48 | B2 U D' B F' U2 B2 U D B' F U' D B' F' L2 | ++l -u +d -f -b | |
23 | 12 | U B F' U' D' L R' B F U' D B' F' L' R D | -u +d -f +b | |
24 | 6 | F U D' L R' F' B U' D' F B' L' R U' D B | -u -d +f +b | |
25 | 6 | F2 U' F2 U2 F' U2 R2 L2 D2 B' D2 B2 D' B2 R2 L2 | -u -d -f -b | |
26 | 12 | D2 B D2 B2 D2 B2 R2 L2 U2 F' U2 F2 U2 F2 R2 L2 | ++u ++d -f +b | |
252 | ||||
17 | ||||
27 | 24 | D2 F D F U' B' U2 R2 D2 F' D2 L2 R2 U' F' D' F' | ++l ++d -f -b | |
28 | 8 | L2 D L D U' F2 D U' R U L' F2 U2 B2 R' D' U' | ++l ++d ++b | |
29 | 96 | F' U D' R' L F' U2 D F B' R L' U' D B L B | +l ++u +d -f +b | |
30 | 48 | L2 B L R' D U' B F' R' D L' R B' F D' U R | ++l +d +b | |
31 | 48 | U2 L U D' F B' L R' D' F B U' D L' R F' B | +l ++u -d +f +b | |
32 | 24 | R2 D R L' F' D2 R2 L2 U2 B' R L' D' R2 L2 U2 L2 | ++d -f -b | |
33 | 96 | B D B' F' L R' D' U B' F L2 F' D U' L' R F' | ++l +d ++f -b | |
34 | 24 | B2 L' R F2 L' R' D2 B2 R2 F D2 L2 R2 U2 B' D2 L2 | ++l ++u ++d -f -b | |
368 | ||||
18 | ||||
35 | 12 | D2 B' D' B' U' L2 U' R2 D2 F B2 L2 D2 R2 B2 F2 D B | ++u ++d -f -b | |
36 | 24 | R F R D U L2 D' U' R F B L2 F R L' D2 U2 L' | ++l ++u ++d -f +b | |
37 | 48 | U L U F' B L R' U' D B F2 U D2 L' R F B' D' | +l ++u ++d ++f +b | |
38 | 24 | B2 D' B' F R' L U2 B2 D' U' B D' U R' L' B F R2 | ++u +d ++f +b | |
39 | 48 | L U L R' U' D B F' U D' B F' L' U D' B' F R' | ++r +l ++u -d -f +b | |
40 | 48 | B' D' B' F D2 R' L B2 D' U B D U F2 R L' U2 F' | +d ++f +b | |
41 | 24 | U2 F U D' L2 U D R2 D2 B' R2 U2 F2 L2 U2 R2 B2 R2 | ++d -f +b | |
42 | 24 | R2 D R' L D' U' R' B2 F2 L F2 U2 R D U' R' L' F2 | +l +d ++f ++b | |
43 | 48 | L2 U B F' L R' U' D B F2 U D L' R B' F U D' | ++l ++u +d ++f +b | |
44 | 24 | U2 B L R' U D' B' F L R2 F U' D L' R B F' D | ++r +l ++u +d +f +b | |
45 | 8 | L U B F' L' U' D F L R' D' B F' R U' D B' R' | -r +l -u +d -f +b | |
46 | 6 | F' U' R L D F' B' U' R L D' F' B' U R L D' B' | -r -l -u -d +f +b | |
47 | 6 | F2 U F2 U2 B L2 F2 B2 U2 D2 L2 F U2 F2 D B2 L2 R2 | ++r ++l -u -d +f +b | |
344 | ||||
19 | ||||
48 | 48 | B U B U B U' B' U D B2 R2 F2 U L2 F2 R2 U2 B' U' | ++l +d -b | |
49 | 96 | U' B' D2 L2 B2 R2 U F2 R2 B2 D' U' B' U' B U B U B | ++l +d ++f +b | |
50 | 48 | B U B U B U' B' U2 R2 F2 L2 D' U2 R2 B2 L2 D2 B' U' | +d ++f -b | |
51 | 48 | R2 D' R' L F' B U2 R2 D' U' L' F B R L D' U F B' | +l ++u +d +f +b | |
52 | 24 | B D B F' D U' B' F U2 L2 D U B F' U B' F' D2 F | ++l -u +d -f +b | |
53 | 48 | U B U D' L' R' B' F' R2 U D' L2 U' B' F' D2 L R' D | ++l ++u +d ++f -b | |
54 | 24 | R2 U R L U' D' L' B2 L R2 F2 L' U' D' R L U R2 D | +l -d ++f ++b | |
55 | 24 | R2 U R L U2 R' L' D' F' B' U' D R2 F B U D F' B' | -u +d -f -b | |
56 | 48 | D2 L' D' U' L2 U2 F B' L R' D' F' B' D U L' R F' B | +l ++u +d -f -b | |
57 | 24 | D B D U R L' B' F' D R2 D2 U2 L2 U2 B' F' R' L U | ++r ++l ++u +d ++f -b | |
58 | 48 | R2 D R' L' D2 L2 B F' D' U L B' F' R' L' D U' B' F | +l -d -f -b | |
59 | 48 | U2 L' U D' B F L' R' B2 L2 D B' F' U' D' L R' B F' | ++r +l ++u -d -f -b | |
60 | 24 | F D F' B' D' U' R2 F B' D' U' F' B L2 U F' B' D2 B | ++r ++l -u +d -f -b | |
61 | 12 | L2 U B F R' L2 U' D' L2 F' L2 B' L2 U' D' R B F D | ++l -u -d +f +b | |
62 | 48 | B' L' D U B' F L' R' D' B F L2 D' U' F2 L R U2 F' | +l ++u -d -f -b | |
63 | 12 | R2 F' U2 R' F2 D' R2 F2 B2 L2 U' B2 R L2 D2 B' L2 U2 D2 | ++l -u -d -f -b | |
624 | ||||
20 | ||||
64 | 24 | L2 F' L' F' B D U' L' R B D' R2 F B' D2 L R F2 D' U | +l +d +f +b | |
65 | 24 | F2 L F B' L' R D U' F B' D B2 L R' U2 F' B' R2 D' U | ++r +l ++u +d -f -b | |
66 | 24 | U2 L' U' D L2 B' U D' R D2 F2 R' B F' R2 D' B' F L B2 | ++r ++l ++u +d ++f +b | |
67 | 12 | B L B F' U D2 L' R B' F2 U' D R' U' D F L R' D' F' | -r +l -u -d +f +b | |
68 | 48 | L2 B' L' R' B' F' L B F L R' B' F2 U2 B R2 B L2 D2 B' | +l ++u ++d ++f -b | |
69 | 96 | L2 F L R U' D F' B' L B U' D' F2 D2 L R' F B' D B2 | +l ++u -d -f +b | |
70 | 24 | L2 U L R F U' D' B2 R' U2 L R2 F2 U' D' B L R D' U2 | -r +l -u +d -f -b | |
71 | 48 | F L F' D U' L R F' B' L2 B2 D B2 L2 B L' R' D' U B | +l +d -f +b | |
72 | 2 | U2 R' U F2 R2 L2 B2 D' F2 U2 B2 L' B U2 R2 L2 D2 F' D2 B2 | -r -l -u -d -f -b | |
73 | 48 | F' L' U' D F B' L2 U2 L R D' F' B U' D L2 U2 L R B | ++r +l ++u +d -f +b | |
350 | ||||
21 | ||||
74 | 12 | F2 U' F' R' F B' D R' L U F D L U D' B' U2 D2 R L' B | -r +l -u -d -f -b |
I am currently doing the above calculation in the qtm. After two days I have found optimal solutions for 73 of the 74 equivalence classes. The program is currently grinding through depth 24. If the final class is at depth 26 it may require a much as six weeks to finish the calculation. I am also working on the 3x3x3 qtm antipode (superflip composed with four spot) hoping to confirm Kociemba's finding that the max depth for this coset is 28q.